CEGA セブ イングリッシュ グローバル アカデミー
エリア | セブ |
コース一覧
通常コース | 合計コマ | マンツーマン | グループクラス |
レギュラー コース | 6コマ | 4コマ | 2コマ |
ライト コース | 4コマ | 2コマ | 2コマ |
強化 コース | 8コマ | 6コマ | 2コマ |
レギュラー・マンツーマン コース | 6コマ | 6コマ | ー |
ライト・マンツーマン コース | 4コマ | 4コマ | ー |
強化・マンツーマン コース | 8コマ | 8コマ | ー |
※グループクラスは、通常2∼6名で行われます。
※手数料(5,000円/回)をお支払いになることで、途中でコースを変更することができます(変更適用は翌々週から)。
マンスーマン授業の科目(レッスン分を選択します) | |
DME メソッド(Part 1 〜 6)英文法 | サバイバル英語、旅行英語 |
リスニング | TOEIC |
イディオム | TOEFL |
ライティング | IELTS |
英文法 | ビジネス英語 |
日常会話 | ・ロールプレイング |
ボキャブラリー | ・ビジネス文書 |
発音 | ・プレゼン |
※科目は見直されることがあります。
グループ授業の科目(レッスン分を選択します) |
イディオム |
発音 |
リスニング |
ディスカッション |
プレゼン |
※科目は見直されることがあります。
各種料金等
入学金など | 15,000円 |
空港出迎え | 現地にて別途お支払い |
出迎え空港 | マクタン・セブ国際空港[CEB] |
滞在パターン | 日曜INー土曜OUT |
受入日 | 毎週 |
対象の週 | 長期割引額 |
12-15週間 | -10,000円 |
16-19週間 | -15,000円 |
20-23週間 | -20,000円 |
24週間 | -30,000円 |
(24週間を越える場合、別途長期割引にて受け付けております。)
料金表
■レギュラー コース
以下に含まれるもの:授業料、宿泊費(外部寮、1日3食、ただし土・日・祝祭日は朝食のみ)
本校は、費用の安さが魅力です。その分、
1人部屋 コンドミニアム |
1人部屋 格安寮 |
2人部屋 格安寮 |
|
1週間 | 91,400円 | 64,200円 | 57,000円 |
2週間 | 173,000円 | 118,700円 | 105,200円 |
3週間 | 229,200円 | 163,200円 | 144,800円 |
4週間 | 266,400円 | 197,900円 | 175,300円 |
8週間 | 532,800円 | 395,800円 | 350,700円 |
12週間 | 788,300円 | 582,700円 | 515,000円 |
16週間 | 1,049,200円 | 775,100円 | 684,900円 |
20週間 | 1,310,100円 | 967,500円 | 854,700円 |
24週間 | 1,565,500円 | 1,154,300円 | 1,019,000円 |
■ライト コース
以下に含まれるもの:授業料、宿泊費(外部寮、1日3食、ただし土・日・祝祭日は朝食のみ)
1人部屋 コンドミニアム |
1人部屋 格安寮 |
2人部屋 格安寮 |
|
1週間 | 80,700円 | 53,600円 | 46,200円 |
2週間 | 153,200円 | 98,900円 | 85,400円 |
3週間 | 202,000円 | 136,000円 | 117,400円 |
4週間 | 233,300円 | 164,800円 | 142,300円 |
8週間 | 466,600円 | 329,600円 | 284,700円 |
12週間 | 688,900円 | 483,300円 | 416,000円 |
16週間 | 916,700円 | 642,600円 | 552,900円 |
20週間 | 1,144,600円 | 801,900円 | 689,700円 |
24週間 | 1,366,900円 | 955,700円 | 821,000円 |
■強化 コース
以下に含まれるもの:授業料、宿泊費(外部寮、1日3食、ただし土・日・祝祭日は朝食のみ)
1人部屋 コンドミニアム |
1人部屋 格安寮 |
2人部屋 格安寮 |
|
1週間 | 102,200円 | 75,000円 | 67,800円 |
2週間 | 192,800円 | 138,500円 | 125,100円 |
3週間 | 256,500円 | 190,500円 | 172,000円 |
4週間 | 299,400円 | 230,900円 | 208,500円 |
8週間 | 598,800円 | 461,800円 | 416,900円 |
12週間 | 887,300円 | 681,700円 | 614,400円 |
16週間 | 1,181,200円 | 907,100円 | 817,300円 |
20週間 | 1,475,100円 | 1,132,500円 | 1,020,300円 |
24週間 | 1,763,500円 | 1,352,300円 | 1,217,700円 |
現地でお支払いいただく費用
CEGA 2023年 ※通貨:P=フィリピンペソ
VISA 延長費用 |
|
||||||||||||
ACR I-CARD | 0(59日まで)、P3,200(60日以上) | ||||||||||||
SSP 発行費用 | P6,800(特別学生許可書、6ヶ月有効) | ||||||||||||
空港出迎え費用 | P1,500 | ||||||||||||
空港センディング | 可能な場合、P1,500(退出1週間前までに現地でご相談ください) | ||||||||||||
テキスト費用(目安) | 一冊 P150-P600、DMEメソッドテキストは一冊 (CD付)P1,270 (レベル判定結果や授業期間により異なります)(過去の例)1週間P600、2週間P900、4週間P1,800、8週間P2,200程度(レッスン内容によりテキスト代は異なりますので、この通りになるということではありません) |
||||||||||||
水道光熱費、飲料水代 | 1週間にP500 | ||||||||||||
施設管理費 | 1週間にP150 | ||||||||||||
洗濯費用 | 自己負担(参考価格 P25-35/kg) 宿泊施設の受付や近所の洗濯屋で出せます。 | ||||||||||||
延泊費用 | 二人部屋1泊P700、一人部屋1泊P900、第二寮(コンドミニアム)1泊P1,700 | ||||||||||||
その他 | 寮でのリネン交換や掃除は定期的にあり |
※最長2年までビザ延長は可能です。6 ヶ月を過ぎて滞在する方は出国前に ECC(出国許可証)を本人が移民局まで取りに行く必要があります。ECC に関する実費は別途本人清算となります。
イメージ
学 校
寮とコンドミニアム
学校周辺