CELLA ユニ・キャンパス
エリア | セブ |
設立 | 2006年 |
学生定員 | 120名(2017年より) |
学校の特徴
POWER SPEAKING 1 | |
POWER SPEAKING 2 | 2022年に新設されたコースで英語勉強の本来目的とアクティビティなどのセブでの自由時間を満喫できる。授業時間以外には外出が可能なコース (ユニ寮は門限時間あり)4クラスのマンツーマン授業と1クラスのグループ授業で英語使用に対する自信と英会話力を向上させます。午前と午後の 授業の中から選択。 |
Light ESL(午前/午後) | 2022年に新設されたコースで英語勉強の本来目的とアクティビティなどのセブでの自由時間を満喫できる。授業時間以外には外出が可能なコース (ユニ寮は門限時間あり)4クラスのマンツーマン授業と1クラスのグループ授業で英語使用に対する自信と英会話力を向上させます。午前と午後の 授業の中から選択。 |
コース一覧表
通常コース | マンツーマン | グループクラス 1:4 |
グループクラス ネイティブクラス |
自習 |
パワースピーキング1 | 4コマ | 3コマ | 1コマ | 2コマ |
パワースピーキング2 | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 2コマ |
ワーキングホリデー コース | WH3コマ | WH 3コマ | 1コマ | 3コマ |
エクスプレッサー1/2週間 | ||||
試験対策・ビジネス英語 | マンツーマン | グループクラス | グループクラス ネイティブクラス |
自習 |
TOEIC/OPIC Prep | T/O 4コマ | 1:4 ESL3コマ | 1コマ | 2コマ |
TOEIC/OPIC集中 | T/O 4コマ+2テスト | TEOIC/OPIC 2コマ | ー | 2コマ |
IELTS Prep | IELTS 4コマ | 1:4 ESL3コマ | 1コマ | 2コマ |
IELTS集中 / IELTS点数保証 | IELTS 4コマ+2テスト | IELTS 2コマ | ー | 2コマ |
エアライン キャビン クルー英語ACE | ACE 4コマ | ACE 3コマ | 1コマ | 2コマ |
TESOL | 2:8 6コマ | Eラーニング2コマ | ー | 2コマ |
1日のスケジュール例
パワースピーキング1例 | |||
7:00-7:50 | 朝食 | ||
1 | 8:00-8:45 | クラス | マンツーマン ライティング&グラマー |
2 | 8:50-9:35 | クラス | マンツーマン リスニング&スピーキング |
3 | 9:40-10:25 | クラス | 自習 |
4 | 10:30-11:15 | クラス | グループレッスン サバイバル英語 |
5 | 11:20-12:05 | クラス | グループレッスン ディスカッション |
12:05-13:05 | 昼食 | ||
6 | 13:05-13:50 | クラス | マンツーマン 会話スキル |
7 | 13:55-14:40 | クラス | マンツーマン リーディング&ボキャブラリー |
8 | 14:45-15:30 | クラス | 自習 |
9 | 15:35-16:20 | クラス | グループレッスン ネイティブ・イングリッシュ |
10 | 16:25-17:00 | クラス | グループレッスン コミュニケーション |
11 | 17:15-18:15 | オプション | スペシャル・クラス(任意) |
18:00-19:00 | 夕食 |
※ スケジュールはあくまでも一例になります。
各種料金等
入学金 | US$150 |
空港出迎え | 現地にて別途お支払い |
出迎え空港 | マクタン・セブ国際空港[CEB] |
滞在パターン | 日曜INー土曜OUT |
受入日 | 毎週 |
授業料・宿泊費 2024年1月更新
料金表/授業料 | 4週の費用 |
パワースピーキング1 コース | $850 |
パワースピーキング2 コース | $950 |
TOEIC / OPIC Prepコース | $950 |
TOEIC / OPIC インテンシブ コース | $1,050 |
IELTS Prepコース | $950 |
IELTS インテンシブ コース | $1,050 |
IELTS 点数保証 コース | $1,150 |
エアライン キャビン クルー英語 | $1,050 |
TESOL | $1,600 |
料金表/寮 | 4週の費用 |
内部寮1人部屋 | $1,200 |
内部寮2人部屋 | $900 |
内部寮3人部屋 | $750 |
内部寮4人部屋 | $650 |
※繁忙期の追加費用あり 以下の期間は週$40の追加
(2024年)7/1 – 8/25(8週)
(2025年)7/7 – 8/31(8週)
対象 | 割引額 |
6-8月を除く2024年内のコース開始 | 1-3人部屋 1週につき-US$25 |
6-8月を除く2024年内のコース開始 | 4人部屋 1週につき-US$50 |
料金表
■パワー スピーキング1
以下に含まれるもの:授業料、宿泊費(内部寮)
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | $820 | $700 | $640 | $600 |
2週間 | $1,333 | $1,138 | $1,040 | $975 |
3週間 | $1,743 | $1,488 | $1,360 | $1,275 |
4週間 | $2,050 | $1,750 | $1,600 | $1,500 |
6週間 | $3,075 | $2,625 | $2,400 | $2,250 |
8週間 | $4,100 | $3,500 | $3,200 | $3,000 |
12週間 | $6,150 | $5,250 | $4,800 | $4,500 |
16週間 | $8,200 | $7,000 | $6,400 | $6,000 |
20週間 | $10,250 | $8,750 | $8,000 | $7,500 |
24週間 | $12,300 | $10,500 | $9,600 | $9,000 |
※繁忙期の追加費用あり 以下の期間は週$40の追加
(2024年)7/1 – 8/25(8週)
(2025年)7/7 – 8/31(8週)
■パワー スピーキング2
以下に含まれるもの:授業料、宿泊費(内部寮)
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | $860 | $740 | $680 | $640 |
2週間 | $1,398 | $1,203 | $1,105 | $1,040 |
3週間 | $1,828 | $1,573 | $1,445 | $1,360 |
4週間 | $2,150 | $1,850 | $1,700 | $1,600 |
6週間 | $3,225 | $2,775 | $2,550 | $2,400 |
8週間 | $4,300 | $3,700 | $3,400 | $3,200 |
12週間 | $6,450 | $5,550 | $5,100 | $4,800 |
16週間 | $8,600 | $7,400 | $6,800 | $6,400 |
20週間 | $10,750 | $9,250 | $8,500 | $8,000 |
24週間 | $12,900 | $11,100 | $10,200 | $9,600 |
※繁忙期の追加費用あり 以下の期間は週$40の追加
(2024年)7/1 – 8/25(8週)
(2025年)7/7 – 8/31(8週)
現地でお支払いいただく費用
CELLA 2024年1月更新 ※通貨:P=フィリピンペソ
1-4週 | 〜8週 | 〜12週 | 〜16週 | 〜20週 | 〜24週 | |
VISA 延長費用(各追加分) | 0 | P4,140 | P5,410 | P3,440 | P3,440 | P3,440 |
ACR I-CARD | 0(59日まで) | P3,500(60日以上) | ||||
SSP 発行費用 | P6,800(特別学生許可書、6ヶ月有効) | |||||
寮デポジット(保証金) | 3週間までP2,000、8週間までP5,000、12週までP8,000、13週以上P10,000 お部屋の破損やペナルティなどがなければ退寮時に全額返金 |
|||||
電気代管理費 | P500/1週間、15kwまで。超過分はP25/kw | |||||
水道代 | P150/1週間 | |||||
管理費 | P500/1週間 | |||||
教科書代 | P200-600/1冊 コースと期間により異なります。 | |||||
IDカード | P200 IDカード作成 | |||||
空港出迎え費用 | P1,200(週末) | |||||
CRTV | P1,410(6回目のビザ更新の際) | |||||
ECC | P1,000(6ヶ月以上、滞在の方) | |||||
空港センディング | P1,200(週末)(現地にて、別途追加が可能) |
※この費用は現地で、学校に直接お支払いいただく費用です。物価の影響や政府の方針等に、費用は予告なく改定される場合がございます。原則として現地滞在中に実施されているものがそのまま適用となります。申し込み時のものではございませんので、ご了承ください。
イメージ
学 校
食事
寮