CELLA プレミアム・キャンパス
エリア | セブ |
設立 | 2006年 |
学生定員 | 180名(2023年より) |
学校の特徴
POWER SPEAKING 1 | |
POWER SPEAKING 2 | 2022年に新設されたコースで英語勉強の本来目的とアクティビティなどのセブでの自由時間を満喫できる。授業時間以外には外出が可能なコース (ユニ寮は門限時間あり)4クラスのマンツーマン授業と1クラスのグループ授業で英語使用に対する自信と英会話力を向上させます。午前と午後の 授業の中から選択。 |
Light ESL(午前/午後) | 2022年に新設されたコースで英語勉強の本来目的とアクティビティなどのセブでの自由時間を満喫できる。授業時間以外には外出が可能なコース (ユニ寮は門限時間あり)4クラスのマンツーマン授業と1クラスのグループ授業で英語使用に対する自信と英会話力を向上させます。午前と午後の 授業の中から選択。 |
コース一覧表
通常コース | マンツーマン | グループクラス 1:4 |
グループクラス ネイティブクラス |
自習 |
パワースピーキング1 | 4コマ | 3コマ | 1コマ | 2コマ |
パワースピーキング2 | 6コマ | 1コマ | 1コマ | 2コマ |
ライトESL(午前または午後) | 3コマ | ー | 1コマ | 6コマ |
エクスプレッサー1/2週間 | ||||
試験対策・ビジネス英語 | マンツーマン | グループクラス | グループクラス ネイティブクラス |
自習 |
TOEIC Prep | 4コマ | 1:4 ESL3コマ | 1コマ | 2コマ |
IELTS Prep | 4コマ | 1:4 ESL3コマ | 1コマ | 2コマ |
ビジネス | B 4コマ | プレゼン2コマ+ 1:4 ESL2コマ |
ー | 2コマ |
ジュニア・親子留学 | マンツーマン | グループクラスS | グループクラスM | 自習 |
ファミリー(保護者) | 2コマ | 2コマ | ー | |
ファミリー(子供) | 3コマ | 3コマ | ー |
1日のスケジュール例
パワースピーキング1例 | |||
7:00-7:50 | 朝食 | ||
1 | 8:00-8:45 | クラス | マンツーマン ライティング&グラマー |
2 | 8:50-9:35 | クラス | マンツーマン リスニング&スピーキング |
3 | 9:40-10:25 | クラス | 自習 |
4 | 10:30-11:15 | クラス | グループレッスン サバイバル英語 |
5 | 11:20-12:05 | クラス | グループレッスン ディスカッション |
12:05-13:05 | 昼食 | ||
6 | 13:05-13:50 | クラス | マンツーマン 会話スキル |
7 | 13:55-14:40 | クラス | マンツーマン リーディング&ボキャブラリー |
8 | 14:45-15:30 | クラス | 自習 |
9 | 15:35-16:20 | クラス | グループレッスン ネイティブ・イングリッシュ |
10 | 16:25-17:00 | クラス | グループレッスン コミュニケーション |
11 | 17:15-18:15 | オプション | スペシャル・クラス(任意) |
18:00-19:00 | 夕食 |
※ スケジュールはあくまでも一例になります。
各種料金等
入学金 | US$150 |
空港出迎え | 現地にて別途お支払い |
出迎え空港 | マクタン・セブ国際空港[CEB] |
滞在パターン | 日曜INー土曜OUT |
受入日 | 毎週 |
授業料・宿泊費 2024年1月更新
料金表/授業料 | 4週の費用 |
ライトESL コース(午前/午後) | $750 |
パワースピーキング1 コース | $850 |
パワースピーキング2 コース | $950 |
TOEIC/IELTS Prep | $950 |
ビジネス英語 コース | $1,050 |
料金表/寮 | 4週の費用 |
内部寮1人部屋(2人部屋利用) | $1,600 |
内部寮1人部屋-セミ | $1,200 |
内部寮2人部屋 | $1,000 |
内部寮4人部屋 | $750 |
外部寮1人部屋 | $1,700 |
外部寮2人部屋 | $1,000 |
※外部寮は基本的に1人部屋ですが、家族や知人で同時申込に限り、2人部屋として申込可。
※繁忙期の追加費用あり 以下の期間は週$40の追加
(2024年)7/1 – 8/25(8週)
(2025年)7/7 – 8/31(8週)
対象 | 割引額 |
6-8月を除く2024年内のコース開始 | 1-3人部屋 1週につき-US$25 |
6-8月を除く2024年内のコース開始 | 4人部屋 1週につき-US$50 |
料金表
■パワースピーキング1 コース
以下に含まれるもの:授業料、宿泊費(内部寮、外部寮)
※外部寮はアリシア・アパートテルの一部を寮として使います。CELLAプレミアムキャンパスから徒歩で3分、ガイサノカントリーショッピングモールから歩いて2分ほどの距離です。出入口&ロビーにガードマンが常駐し、外部の人の出入りは禁止しています。入場時にルームキーがないと入場できません。24時間出入りは自由となります。原則として1人部屋のみですが、家族や知人で同時申込に限り2人部屋申込可です(費用は異なります)。
内部寮1人部屋 | 内部寮1人部屋セミ | 内部寮2人部屋 | 内部寮4人部屋 | 外部寮1人部屋 | |
1週間 | $980 | $820 | $740 | $640 | $1,060 |
2週間 | $1,593 | $1,333 | $1,203 | $1,040 | $1,723 |
3週間 | $2,083 | $1,743 | $1,573 | $1,360 | $2,253 |
4週間 | $2,450 | $2,050 | $1,850 | $1,600 | $2,650 |
6週間 | $3,675 | $3,075 | $2,775 | $2,400 | $3,975 |
8週間 | $4,900 | $4,100 | $3,700 | $3,200 | $5,300 |
12週間 | $7,350 | $6,150 | $5,550 | $4,800 | $7,950 |
16週間 | $9,800 | $8,200 | $7,400 | $6,400 | $10,600 |
20週間 | $12,250 | $10,250 | $9,250 | $8,000 | $13,250 |
24週間 | $14,700 | $12,300 | $11,100 | $9,600 | $15,900 |
■パワー スピーキング2 コース
以下に含まれるもの:授業料、宿泊費(内部寮、外部寮)
※外部寮はアリシア・アパートテルの一部を寮として使います。CELLAプレミアムキャンパスから徒歩で3分、ガイサノカントリーショッピングモールから歩いて2分ほどの距離です。出入口&ロビーにガードマンが常駐し、外部の人の出入りは禁止しています。入場時にルームキーがないと入場できません。24時間出入りは自由となります。原則として1人部屋のみですが、家族や知人で同時申込に限り2人部屋申込可です(費用は異なります)。
内部寮1人部屋 | 内部寮1人部屋セミ | 内部寮2人部屋 | 内部寮4人部屋 | 外部寮1人部屋 | |
1週間 | $1,020 | $860 | $780 | $680 | $1,060 |
2週間 | $1,658 | $1,398 | $1,268 | $1,105 | $1,723 |
3週間 | $2,168 | $1,828 | $1,658 | $1,445 | $2,253 |
4週間 | $2,550 | $2,150 | $1,950 | $1,700 | $2,650 |
6週間 | $3,825 | $3,225 | $2,925 | $2,550 | $3,975 |
8週間 | $5,100 | $4,300 | $3,900 | $3,400 | $5,300 |
12週間 | $7,650 | $6,450 | $5,850 | $5,100 | $7,950 |
16週間 | $10,200 | $8,600 | $7,800 | $6,800 | $10,600 |
20週間 | $12,750 | $10,750 | $9,750 | $8,500 | $13,250 |
24週間 | $15,300 | $12,900 | $11,700 | $10,200 | $15,900 |
■ライトESL コース
以下に含まれるもの:授業料、宿泊費(内部寮、外部寮)
※外部寮はアリシア・アパートテルの一部を寮として使います。CELLAプレミアムキャンパスから徒歩で3分、ガイサノカントリーショッピングモールから歩いて2分ほどの距離です。出入口&ロビーにガードマンが常駐し、外部の人の出入りは禁止しています。入場時にルームキーがないと入場できません。24時間出入りは自由となります。原則として1人部屋のみですが、家族や知人で同時申込に限り2人部屋申込可です(費用は異なります)。
内部寮1人部屋 | 内部寮1人部屋セミ | 内部寮2人部屋 | 内部寮4人部屋 | 外部寮1人部屋 | |
1週間 | $940 | $780 | $700 | $600 | $980 |
2週間 | $1,528 | $1,268 | $1,138 | $975 | $1,593 |
3週間 | $1,998 | $1,658 | $1,488 | $1,275 | $2,083 |
4週間 | $2,350 | $1,950 | $1,750 | $1,500 | $2,450 |
6週間 | $3,525 | $2,925 | $2,625 | $2,250 | $3,675 |
8週間 | $4,700 | $3,900 | $3,500 | $3,000 | $4,900 |
12週間 | $7,050 | $5,850 | $5,250 | $4,500 | $7,350 |
16週間 | $9,400 | $7,800 | $7,000 | $6,000 | $9,800 |
20週間 | $11,750 | $9,750 | $8,750 | $7,500 | $12,250 |
24週間 | $14,100 | $11,700 | $10,500 | $9,000 | $14,700 |
現地でお支払いいただく費用
CELLA 2024年1月更新 ※通貨:P=フィリピンペソ
1-4週 | 〜8週 | 〜12週 | 〜16週 | 〜20週 | 〜24週 | |
VISA 延長費用(各追加分) | 0 | P4,140 | P5,410 | P3,440 | P3,440 | P3,440 |
ACR I-CARD | 0(59日まで) | P3,500(60日以上) | ||||
SSP 発行費用 | P6,800(特別学生許可書、6ヶ月有効) | |||||
寮デポジット(保証金) | 3週間までP2,000、8週間までP5,000、12週までP8,000、13週以上P10,000 お部屋の破損やペナルティなどがなければ退寮時に全額返金 |
|||||
電気代管理費 | P500/1週間、15kwまで。超過分はP25/kw | |||||
水道代 | P150/1週間 | |||||
管理費 | P800/1週間 | |||||
教科書代 | P200-600/1冊 コースと期間により異なります。 | |||||
IDカード | P200 IDカード作成 | |||||
空港出迎え費用 | P1,200(週末) | |||||
CRTV | P1,410(6回目のビザ更新の際) | |||||
ECC | P1,000(6ヶ月以上、滞在の方) | |||||
空港センディング | P1,200(週末)(現地にて、別途追加が可能) |
※この費用は現地で、学校に直接お支払いいただく費用です。物価の影響や政府の方針等に、費用は予告なく改定される場合がございます。原則として現地滞在中に実施されているものがそのまま適用となります。申し込み時のものではございませんので、ご了承ください。
イメージ