CIAマクタン
エリア | セブ・マクタン島 |
設立 | 2003年 |
収容 | およそ550名(2022年より) |
学校の特徴
フィリピン留学の1番の目的である英語力アップはもちろんのこと、CIAでは学生さんの海外生活における様々な不安に も心強くサポートしています。慣れない海外生活でも安心して留学生活を送っていただける環境を整えております。
<周辺環境>
■マクタンニュータウン:車で5分 【店舗情報】スーパー、 両替、ATM、ファーストフード(マクドナルド/ジョリビー)、 レストラン、カフェ、コンビニ、薬局、マッサージショップな ど
快適な生活環境 心身共に健康で快適な留学生活 |
CIAはセブシティの喧騒から離れた場所に立地しており、大通りから一本入った道にあるため道路の騒音や排気ガスなどが気になりにくい環境です。そして海が近いのでオランゴ島やボホール島を見渡すことが出来る開放的なロケ ーションとなっております。またジムやプールは無料でお使い頂けますので勉強で疲れた体をリフレッシュするこ とができます。 |
24時間365日サポート |
24時間体制で学校内に滞在するCROにより、突発的なお部屋のトラブル、深夜早朝の緊急事態に速やかに対応できる体制を整えています。この他に落とし物の保管、チェック アウト時のルームチェックも行います。また新入生到着時にもお部屋までの案内や抗原検査の手配など、活躍の場は多岐に渡り学校生活においては欠かせない存在となっています。 |
美味しい食事 学食のイメージを覆すメニュー |
食事は毎日の生活において欠かせないものであり、食事の時間は学習の合間の娯楽としても重要であると考えています。ただ美味しいだけではなく、フルーツや生野菜など栄養バランスと見栄えにもこだわったCIAの学食は、自身もレストランのオーナーである料理長により厳しく管理されています。衛生面、栄養面、味付け、彩り、種類、そしてサプライズメニューなどにより毎日頑張る学生様を応援しています。 |
シャトルバス 安全快適な移動手段の提供 |
快適な生活環境は学校内だけではありません。日常の買い物やお出かけも安全な移動手段が不可欠です。CIAは最寄りの商業施設であるマクタンニュータウン付近(LG Garden)までの無料シャトルを毎日運行しています。これにより静かな環境と利便性を両立させることができています。 ■運行時間:日曜~木曜 PM6:00-PM9:30(15分毎) 金・土・祝 PM6:00-PM11:30(30分毎) |
English Only Policy 積極的に英語が使える環境 |
CIA敷地内はEOP POLICEが巡回しています。平日授業時間の8:00am-6:00pm、一部の除外場所以外では英語以外の言語を使用してはいけません。もちろん日本人同士でも英語で会話が必須で す。英語以外の言語を使用した場合5ペソの罰金が発生しますが、集まったお金はボランティア活動費用として充てられます。 |
LINE CHAT SUPPORT 簡単で速やかな情報確認 |
校内のお知らせや掲示物はLINEにより 閲覧可能です。またCIAでの生活におい て、何か疑問を持ったり、困ったこと があればLINEで気軽にオフィススタッ フへ知らせることができます。オフィ スに来る必要もなく、随時問題を解決 することができます。 営業時間:平日8:00am-6:00pm ※英語対応のみ |
School Doctor 日語対応医療チームの往診 |
長年CIAの担当ドクターをしているド クターとジャパニーズヘルプデスクが 往診に来てくれます。健康面で不安が ある方はドクターの診察を受けること が可能です。 ※海外留学保険/海外旅行保険に加入し ていることが条件です。 ※診察は当日午前中の事前予約が必要です。診察時間:毎週火曜日 ランチタイム |
School Nurse 看護師による手当と薬の処方 |
CIAオフィスには看護師が常駐しているの で、健康面でも安心した留学生活をお送りいただけます。簡単な診察、手当て、薬の処方を行います。学校で対応できない症状の場合は、病院で診察してもらえるよう予約などの手配や引率を行います。営業時間:月曜~土曜8:00am-5:00pm |
AA(Academic Assistant)システム 担任講師によるバックアップ |
留学期間中一人ひとりと向き合い、勉 学はもちろん生活面に関してのアドバイスや相談を受けることができるA.A (Academic Assistant)システムがあります。英語での相談事はコミュニケ ーション能力向上に大きく作用し、より生きた英語に触れることが出来る機会となります。 |
Night Class 無料のナイトグループクラス |
短期間留学の方、もっとクラスに参加されたいストイックな方のために、2週間単位で参加可能なナイトクラ スをご用意しております。GrammarやSpeechなどレベル別にご参加いただけるバラエティに富んだクラスを提供しております。受講時間:19:30-20:30 (月-木) |
Open Test 各種模擬試験が誰でも無料 |
日本では参加の難しいTOEICやIELTSの模擬試験が無料で受けられます。(TOEIC、IELTSとも就学中各1回) 公式試験前にご自身で能力を把握することが可能なほか、各試験の内容が気になっている方など、どなたでも気軽に模擬試験を受講することが出来ま す。 |
Water Filter 安全で高品質な水道水 |
セブの水道水には多くの石灰分が含まれていることから、肌や髪への刺激になったり、洗濯物に白い跡がついてしまうことがあります。CIAでは “水道水をフィルターでろ過” して校内各所に供給しています。それでも水道水をそのまま飲料として利用することは出来ませんが、セブ特有の水質の悩みを解決しています。 |
コース一覧表
通常コース | 合計コマ | マンツーマン | グループクラスS | グループクラスM | グループクラスB | 義務自習 |
レギュラーESL | 10コマ | 4コマ | 2コマ | 1コマ | 1コマ | 2コマ |
インテンシブ | 10コマ | 5コマ | 1コマ | 1コマ | 1コマ | 2コマ |
パワーインテンシブ | 10コマ | 6コマ | 1コマ | 1コマ | ー | 2コマ |
ワーキングホリデー | 10コマ | 4コマ | 2コマ | 1コマ | 1コマ | 2コマ |
試験対策・ビジネス英語 | 合計コマ | マンツーマン | グループクラスS | グループクラスM | グループクラスB | 義務自習 |
TOEIC | 10コマ | 4コマ | 2コマ | ー | 2コマ | 2コマ |
IELTS | 10コマ | 4コマ | 2コマ | ー | 2コマ | 2コマ |
ビジネス | 10コマ | 5コマ | 1コマ | 1コマ | 1コマ | 2コマ |
ジュニア・親子留学 | 合計コマ | マンツーマン | グループクラスS | グループクラスM | グループクラスB | 義務自習 |
ファミリー(保護者) | 8コマ | 4コマ | 2コマ | ー | ー | 2コマ |
ファミリー(子供) | 8コマ | 6コマ | ー | ー | ー | 2コマ |
※料金表はSUITE部屋ではありません。SUITE部屋は別途料金が加算されます。
SUITEの2人・3人・4人部屋は、家族・友人同士が同じ日程で申し込む時のみ、可能。
コースの概要
1日のスケジュール例
※ 2024年1月1日より実施の新スケジュール例
月曜日〜木曜日 | ||
6:40-8:00 | 朝食 | |
7:20-7:50 | デイリーテスト | |
1 | 8:00-8:45 | クラス |
2 | 8:50-9:35 | クラス |
3 | 9:40-10:25 | クラス |
4 | 10:30-11:15 | クラス |
5 | 11:20-12:05 | クラス |
12:05-13:05 | 昼食 | |
6 | 13:05-13:50 | クラス |
7 | 13:55-14:40 | クラス |
8 | 14:45-15:30 | クラス |
9 | 15:35-16:20 | クラス |
10 | 16:25-17:00 | クラス |
11 | 17:15-18:15 | オプション |
18:00-19:00 | 夕食 | |
17:10-22:00 | 自由時間 |
金曜日 | ||
6:40-8:00 | 朝食 | |
朝のデイリーテストなし | ||
1 | 8:00-8:45 | クラス |
2 | 8:50-9:35 | クラス |
3 | 9:40-10:25 | クラス |
4 | 10:30-11:15 | クラス |
5 | 11:20-12:05 | クラス |
12:05-13:05 | 昼食 | |
6 | 13:05-13:50 | クラス |
7 | 13:55-14:40 | クラス |
8 | 14:45-15:30 | クラス |
9 | 15:35-16:20 | クラス |
10 | 16:25-17:10 | クラス |
17:10-18:00 | スピーチ・コンテスト | |
18:00-19:00 | 夕食 | |
17:10-24:00 | 自由時間 |
※ スケジュールはあくまでも一例になります。
※ 金曜日は短縮授業のあとコンテストやアクティビティが行われます。
各種料金等
入学金 | US$100 |
空港出迎え | 現地にて別途お支払い |
出迎え空港 | マクタン・セブ国際空港[CEB] |
滞在パターン | 日曜INー土曜OUT 日曜IN:午前5時-26時とする。午前5時より早い時間に到着の場合、土曜日IN扱いとなり、前泊費用が必要となる。 土曜OUT:正午までの退出とする。 |
受入日 | 毎週 |
授業料・宿泊費 2023年10月更新
料金表/授業料 2024年 | 4週の費用 |
レギュラーESL コース | $900 |
インテンシブ コース | $1,000 |
パワー インテンシブ コース | $1,100 |
ワーキングホリデー コース | $950 |
パワーESL (Light) 2024新コース | $1,100 |
TOEIC コース (Pre/レギュラー/スコア保証) | $1,050 |
IELTS コース (Pre/レギュラー/スコア保証) | $1,100 |
ビジネス英語 コース | $1,100 |
ファミリー コース(保護者) | $900 |
ファミリー コース(子供) | $1,300 |
料金表/寮 | 4週の費用 |
1人部屋(プレミアム) | $1,700 |
1人部屋(スタンダード) | $1,500 |
2人部屋 | $1,000 |
3人部屋 | $900 |
4人部屋 | $800 |
スイート 1人部屋 | $2,500 |
スイート 2人部屋 | $1,400 |
スイート 3人部屋 | $1,200 |
外部寮VGH | $1,600 |
※スイートルームの1人部屋と2人部屋はキングベッド1台を利用、3人部屋はセミダブルベッドを1台追加致します。
※スイートルームの2人部屋、3人部屋はご家族または同性のご友人同士でお使い頂けます。(同日入退寮のみ)
料金表
■レギュラーESL コース
以下に含まれるもの:授業料、宿泊費(1日3食)
1人部屋 プレミアム |
1人部屋 スタンダード |
2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | US$1,040 | US$960 | US$760 | US$720 | US$680 |
2週間 | US$1,560 | US$1,440 | US$1,140 | US$1,080 | US$1,020 |
3週間 | US$2,080 | US$1,920 | US$1,520 | US$1,440 | US$1,360 |
4週間 | US$2,600 | US$2,400 | US$1,900 | US$1,800 | US$1,700 |
6週間 | US$3,900 | US$3,600 | US$2,850 | US$2,700 | US$2,550 |
8週間 | US$5,200 | US$4,800 | US$3,800 | US$3,600 | US$3,400 |
12週間 | US$7,800 | US$7,200 | US$5,700 | US$5,400 | US$5,100 |
16週間 | US$10,400 | US$9,600 | US$7,600 | US$7,200 | US$6,800 |
20週間 | US$13,000 | US$12,000 | US$9,500 | US$9,000 | US$8,500 |
24週間 | US$15,600 | US$14,400 | US$11,400 | US$10,800 | US$10,200 |
■インテンシブESL コース
以下に含まれるもの:授業料、宿泊費(1日3食)
1人部屋 プレミアム |
1人部屋 スタンダード |
2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | US$1,080 | US$1,000 | US$800 | US$760 | US$720 |
2週間 | US$1,620 | US$1,500 | US$1,200 | US$1,140 | US$1,080 |
3週間 | US$2,160 | US$2,000 | US$1,600 | US$1,520 | US$1,440 |
4週間 | US$2,700 | US$2,500 | US$2,000 | US$1,900 | US$1,800 |
6週間 | US$4,050 | US$3,750 | US$3,000 | US$2,850 | US$2,700 |
8週間 | US$5,400 | US$5,000 | US$4,000 | US$3,800 | US$3,600 |
12週間 | US$8,100 | US$7,500 | US$6,000 | US$5,700 | US$5,400 |
16週間 | US$10,800 | US$10,000 | US$8,000 | US$7,600 | US$7,200 |
20週間 | US$13,500 | US$12,500 | US$10,000 | US$9,500 | US$9,000 |
24週間 | US$16,200 | US$15,000 | US$12,000 | US$11,400 | US$10,800 |
■パワーインテンシブESL コース
以下に含まれるもの:授業料、宿泊費(1日3食)
1人部屋 プレミアム |
1人部屋 スタンダード |
2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | US$1,120 | US$1,040 | US$840 | US$800 | US$760 |
2週間 | US$1,680 | US$1,560 | US$1,260 | US$1,200 | US$1,140 |
3週間 | US$2,240 | US$2,080 | US$1,680 | US$1,600 | US$1,520 |
4週間 | US$2,800 | US$2,600 | US$2,100 | US$2,000 | US$1,900 |
6週間 | US$4,200 | US$3,900 | US$3,150 | US$3,000 | US$2,850 |
8週間 | US$5,600 | US$5,200 | US$4,200 | US$4,000 | US$3,800 |
12週間 | US$8,400 | US$7,800 | US$6,300 | US$6,000 | US$5,700 |
16週間 | US$11,200 | US$10,400 | US$8,400 | US$8,000 | US$7,600 |
20週間 | US$14,000 | US$13,000 | US$10,500 | US$10,000 | US$9,500 |
24週間 | US$16,800 | US$15,600 | US$12,600 | US$12,000 | US$11,400 |
■ワーキングホリデー コース
以下に含まれるもの:授業料、宿泊費(1日3食)
1人部屋 プレミアム |
1人部屋 スタンダード |
2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | US$1,060 | US$980 | US$780 | US$740 | US$700 |
2週間 | US$1,590 | US$1,470 | US$1,170 | US$1,110 | US$1,050 |
3週間 | US$2,120 | US$1,960 | US$1,560 | US$1,480 | US$1,400 |
4週間 | US$2,650 | US$2,450 | US$1,950 | US$1,850 | US$1,750 |
■TOEIC コース(Pre, レギュラー、点数保証)
以下に含まれるもの:授業料、宿泊費(1日3食)
1人部屋 プレミアム |
1人部屋 スタンダード |
2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | US$1,100 | US$1,020 | US$820 | US$780 | US$740 |
2週間 | US$1,650 | US$1,530 | US$1,230 | US$1,170 | US$1,110 |
3週間 | US$2,200 | US$2,040 | US$1,640 | US$1,560 | US$1,480 |
4週間 | US$2,750 | US$2,550 | US$2,050 | US$1,950 | US$1,850 |
6週間 | US$4,125 | US$3,825 | US$3,075 | US$2,925 | US$2,775 |
8週間 | US$5,500 | US$5,100 | US$4,100 | US$3,900 | US$3,700 |
12週間 | US$8,250 | US$7,650 | US$6,150 | US$5,850 | US$5,550 |
16週間 | US$11,000 | US$10,200 | US$8,200 | US$7,800 | US$7,400 |
20週間 | US$13,750 | US$12,750 | US$10,250 | US$9,750 | US$9,250 |
24週間 | US$16,500 | US$15,300 | US$12,300 | US$11,700 | US$11,100 |
■IELTS コース(Pre, レギュラー、点数保証)
以下に含まれるもの:授業料、宿泊費(1日3食)
1人部屋 プレミアム |
1人部屋 スタンダード |
2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | US$1,120 | US$1,040 | US$840 | US$800 | US$760 |
2週間 | US$1,680 | US$1,560 | US$1,260 | US$1,200 | US$1,140 |
3週間 | US$2,240 | US$2,080 | US$1,680 | US$1,600 | US$1,520 |
4週間 | US$2,800 | US$2,600 | US$2,100 | US$2,000 | US$1,900 |
6週間 | US$4,200 | US$3,900 | US$3,150 | US$3,000 | US$2,850 |
8週間 | US$5,600 | US$5,200 | US$4,200 | US$4,000 | US$3,800 |
12週間 | US$8,400 | US$7,800 | US$6,300 | US$6,000 | US$5,700 |
16週間 | US$11,200 | US$10,400 | US$8,400 | US$8,000 | US$7,600 |
20週間 | US$14,000 | US$13,000 | US$10,500 | US$10,000 | US$9,500 |
24週間 | US$16,800 | US$15,600 | US$12,600 | US$12,000 | US$11,400 |
現地でお支払いいただく費用
CIA 2023年10月更新 ※通貨:P=フィリピンペソ
1-4週 | 〜8週 | 〜12週 | 〜16週 | 〜20週 | 〜24週 | |
VISA 延長費用 | 0 | P4,130 | P9,540 | P13,080 | P16,620 | P20,160 |
ACR I-CARD | 0(59日まで) | P3,500(60日以上) | ||||
SSP 発行費用 | P7,000(特別学生許可書、6ヶ月有効) | |||||
寮デポジット(保証金) | P2,500 お部屋の破損やペナルティなどがなければ退寮時に全額返金 | |||||
施設管理費 | P3,000/4週間 | |||||
空港出迎え費用 | 週末(土・日)はP1,000、平日P1,500(2024年1月の到着の方より) | |||||
教材費 | P2,000/9冊(冊数はコース等により異なります。) | |||||
水道代 | P1,000/4週間 | |||||
電気代 | P2,000/4週間 | |||||
IDカード | P200 IDカード作成/証明写真代含む | |||||
希望者のみのオプション(事前の申し込みが必要) | ||||||
一般寮 1延泊 | 1人部屋 P2,500、2人部屋 P2,000、3人部屋 P1,500、4人部屋 P1,000 | |||||
SUITE 1延泊 | 1人 P3,500 2人 P3,000 3人 P2,500 4人 P2,000 | |||||
空港センディング | 学校→マクタン空港 P1,000(2023年) |
イメージ
学 校
寮
個室プレミアム
学 内