パインズ インターナショナル アカデミー
エリア | バギオ |
設立 | 2001年 |
定員 |
コース一覧
通常コース(メイン・キャンパス) | 合計コマ | マンツーマン | グループクラス |
パワースピーキング コース(注1) | 8コマ | 4コマ | 4コマ |
インテンシブESL コース(注1) | 7コマ | 5コマ | 2コマ |
パワー ESL 5 コース | 5コマ | 5コマ | ー |
パワー ESL 6 コース(注1) | 6コマ | 6コマ | ー |
パワー ESL 7 コース(注1) | 7コマ | 7コマ | ー |
試験対策(チャピス・キャンパス) | 合計コマ | マンツーマン | グループクラス |
IELTS コース | 8コマ | 4コマ | 4コマ |
IELTS 点数保証 コース | 7コマ | 5コマ | 2コマ |
TOEIC コース | 8コマ | 4コマ | 4コマ |
TOEIC スピーキング コース | 8コマ | 4コマ | 4コマ |
TOEFL コース | 7コマ | 5コマ | 2コマ |
ハイブリッドスピーキング(IELTSスピーキング) | 6コマ | 6コマ | ー |
ジュニア・親子留学(メイン・キャンパス) | 合計コマ | マンツーマン | グループクラス |
ジュニアコース(15歳以下、中学生まで) | 7コマ | 5コマ | 2コマ |
※この他にオプションクラスとセルフ・スタディが 3 〜 4 コマあります。
※IELTS 点数保証コースには「Self-mission」2 コマと「Night Monitored Self-Study」2 コマが追加されます。
※(注1)スパルタ追加=5,000円/4週間(すべてのオプションクラス が無料で参加できます。(現地で変更する場合は+P3,000))
各種料金等
入学金など | 15,000円 |
空港出迎え | 現地にて別途お支払い |
出迎え空港 | ニノイ・アキノ国際空港[MNL]、またはクラーク国際空港[CRK] |
滞在パターン | 日曜INー土曜OUT |
受入日 | 隔週 |
対象の週 | 長期割引額 |
16週間以上 | -5,000円 |
20週間以上 | -10,000円 |
24週間以上 | -15,000円 |
料金表
■パワースピーキング コース
以下に含まれるもの:授業料、宿泊費(1日3食、休校日は1日2食、土は朝・昼のみ、日祝は昼・夕)
料金表 | 1人部屋A | 1人部屋B | 1人部屋C | 2人部屋A | 2人部屋B | 4人部屋 | 6人部屋 |
2週間 | 134,400円 | 128,400円 | 123,600円 | 117,000円 | 114,600円 | 105,000円 | 99,000円 |
4週間 | 224,000円 | 214,000円 | 206,000円 | 195,000円 | 191,000円 | 175,000円 | 165,000円 |
6週間 | 358,400円 | 342,400円 | 329,600円 | 312,000円 | 305,600円 | 280,000円 | 264,000円 |
8週間 | 448,000円 | 428,000円 | 412,000円 | 390,000円 | 382,000円 | 350,000円 | 330,000円 |
12週間 | 672,000円 | 642,000円 | 618,000円 | 585,000円 | 573,000円 | 525,000円 | 495,000円 |
16週間 | 896,000円 | 856,000円 | 824,000円 | 780,000円 | 764,000円 | 700,000円 | 660,000円 |
20週間 | 1,120,000円 | 1,070,000円 | 1,030,000円 | 975,000円 | 955,000円 | 875,000円 | 825,000円 |
24週間 | 1,344,000円 | 1,284,000円 | 1,236,000円 | 1,170,000円 | 1,146,000円 | 1,050,000円 | 990,000円 |
■インテンシブESL コース
以下に含まれるもの:授業料、宿泊費(1日3食、休校日は1日2食、土は朝・昼のみ、日祝は昼・夕)
料金表 | 1人部屋A | 1人部屋B | 1人部屋C | 2人部屋A | 2人部屋B | 4人部屋 | 6人部屋 |
2週間 | 140,400円 | 134,400円 | 129,600円 | 123,000円 | 120,600円 | 111,000円 | 105,000円 |
4週間 | 234,000円 | 224,000円 | 216,000円 | 205,000円 | 201,000円 | 185,000円 | 175,000円 |
6週間 | 374,400円 | 358,400円 | 345,600円 | 328,000円 | 321,600円 | 296,000円 | 280,000円 |
8週間 | 468,000円 | 448,000円 | 432,000円 | 410,000円 | 402,000円 | 370,000円 | 350,000円 |
12週間 | 702,000円 | 672,000円 | 648,000円 | 615,000円 | 603,000円 | 555,000円 | 525,000円 |
16週間 | 936,000円 | 896,000円 | 864,000円 | 820,000円 | 804,000円 | 740,000円 | 700,000円 |
20週間 | 1,170,000円 | 1,120,000円 | 1,080,000円 | 1,025,000円 | 1,005,000円 | 925,000円 | 875,000円 |
24週間 | 1,404,000円 | 1,344,000円 | 1,296,000円 | 1,230,000円 | 1,206,000円 | 1,110,000円 | 1,050,000円 |
現地でお支払いいただく費用
PIA 2023年7月 ※通貨:P=フィリピンペソ
VISA 延長費用 |
|
||||||||||||
ACR I-CARD | 0(59日まで)、P3,500(60日以上) | ||||||||||||
SSP 発行費用 | P6,800(特別学生許可書、6ヶ月有効) | ||||||||||||
寮デポジット | P3,000
※デポジットは卒業時に何もなければ返金されます。ポイントに関しても残額は卒業時に返金 されます。IDカード代やテキスト代、ランドリクーポンはポイントから差し引かれます。 |
||||||||||||
空港出迎え費用 | P3,000 | ||||||||||||
水道光熱費 |
|
||||||||||||
ポイント | ポイントはランドリー (1回につき150ペソ)やテキスト代、カフェ代などに使用できます。
|