SMEAG キャピタル・キャンパス
エリア | セブ |
コース一覧
通常コース | マンツー マン |
グループ クラス1:4 |
グループ クラス |
スペシャル クラス(任意) |
モーニング スパルタ |
イブニング スパルタ |
ESL1コース | 4コマ | 2コマ | ー | 4コマ | ○ | ○ |
ESL2コース | 6コマ | 2コマ | ー | 2コマ | ○ | |
スピーキングマスター | 4コマ | 2コマ | 2コマ | 2コマ | ○ | ○ |
験対策・ビジネス英語 | マンツー マン |
グループ クラス1:4 |
グループ クラス |
スペシャル クラス(任意) |
モーニング スパルタ |
イブニング スパルタ |
TOEICコース | 4コマ | 2コマ | 2コマ | 2コマ | ○ | ○ |
Pre TOEICコース | 4コマ | 2コマ | 2コマ | 2コマ | ○ | ○ |
TOEFLコース | 4コマ | 2コマ | 4コマ | ー | ○ | ○ |
Pre TOEFLコース | 4コマ | 2コマ | 4コマ | ー | ○ | ○ |
IELTSコース | 4コマ | 2コマ | 4コマ | ー | ○ | ○ |
Pre IELTSコース | 4コマ | 2コマ | 4コマ | ー | ○ | ○ |
TOEFL基礎コース | 4コマ | 2コマ | ー | 4コマ | ○ | ○ |
ビジネス英語コース | 6コマ | 2コマ | 2コマ | ー | ○ | ○ |
※モーニングスパルタは月〜金の朝食前、およそ80分、主に単語・熟語の強化、合計コマ数からは除外。
イブニングスパルタは月〜水の夕食後、およそ90分(通常レッスンの2コマ相当)、主に文法、合計コマ数からは除外。
※ESL2について:月〜金のイブニングスパルタの時間はマンツーマン2コマにとって代わります。
ただし木曜日は模擬テスト出席のた め、この時間帯のレッスンはありません。
※スパルタクラスの参加について:ESL1/ESL2/試験対策(Pre、点数保証)コースでは5週目以降の参加は自由となります。
他はコー スごとの設定があります。
※英会話コースはケンブリッジ検定をベースとしており、ESL1、ESL2、スピーキングマスターでは
上級者クラス(CAE レベル) は別コース・別料金となっております。
各種料金等
入学金など | 15,000円 |
空港出迎え | 現地にて別途お支払い |
出迎え空港 | マクタン・セブ国際空港[CEB] |
滞在パターン | 日曜INー土曜OUT |
受入日 | 毎週 |
料金表
■ESL1コース(標準コース)
対象:KET/PET/FCE
以下に含まれるもの:授業料、宿泊費(1日3食、但し日曜はブランチのため1日2食)
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | 102,600円 | 95,400円 | 89,550円 | 84,600円 |
2週間 | 148,200円 | 137,800円 | 129,350円 | 122,200円 |
3週間 | 193,800円 | 180,200円 | 169,150円 | 159,800円 |
4週間 | 228,000円 | 212,000円 | 199,000円 | 188,000円 |
8週間 | 456,000円 | 424,000円 | 398,000円 | 376,000円 |
12週間 | 684,000円 | 636,000円 | 597,000円 | 564,000円 |
16週間 | 912,000円 | 848,000円 | 796,000円 | 752,000円 |
20週間 | 1,140,000円 | 1,060,000円 | 995,000円 | 940,000円 |
24週間 | 1,368,000円 | 1,272,000円 | 1,194,000円 | 1,128,000円 |
■ESL2コース
同料金コース:スピーキングマスター コース
対象:KET/PET/FCE
以下に含まれるもの:授業料、宿泊費(1日3食、但し日曜はブランチのため1日2食)
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | 116,100円 | 108,900円 | 103,050円 | 98,100円 |
2週間 | 167,700円 | 157,300円 | 148,850円 | 141,700円 |
3週間 | 219,300円 | 205,700円 | 194,650円 | 185,300円 |
4週間 | 258,000円 | 242,000円 | 229,000円 | 218,000円 |
8週間 | 516,000円 | 484,000円 | 458,000円 | 436,000円 |
12週間 | 774,000円 | 726,000円 | 687,000円 | 654,000円 |
16週間 | 1,032,000円 | 968,000円 | 916,000円 | 872,000円 |
20週間 | 1,290,000円 | 1,210,000円 | 1,145,000円 | 1,090,000円 |
24週間 | 1,548,000円 | 1,452,000円 | 1,374,000円 | 1,308,000円 |
現地でお支払いいただく費用
SME 2023年 ※通貨:P=フィリピンペソ
VISA 延長費用 |
|
||||||||||||
ACR I-CARD | 0(59日まで)、P3,500(60日以上) | ||||||||||||
SSP 発行費用 | P6,800(特別学生許可書、6ヶ月有効) | ||||||||||||
寮デポジット(保証金) | P3,000(ルームデポジットP2,500、キーP300、EマネーカードP200) | ||||||||||||
施設管理費 | 4週ごとにP2,000 | ||||||||||||
空港出迎え費用 | P1,200 | ||||||||||||
教材費(目安) | P500-P1,500 を予定(レベル判定結果や授業期間により異なります) | ||||||||||||
水光熱費(目安) | 4週間ごとにP2,400(測定し超過分があれば追加料金を徴収となります) | ||||||||||||
その他 | ・一定のランドリーサービス / ルームクリーニングサービスを含みます。 ・本校の英会話コースはケンブリッジ検定をベースとしており、ESL1、ESL2、スピーキングマスターでは上級者クラス(CAE レベル )は別コース・別料金となっております。現在該当の方や現地でレベルアップして上級者クラスに入る場合はコース差額のお支払いが必要となります。 |
※パスポートサイズ写真 1 枚をご持参ください。
※(4週間まで)1辺2インチ(5.08cm)の写真を1枚ご持参ください。
※(24週以上)1辺2インチ(5.08cm)の写真をECC用に4枚ご持参ください。
イメージ
学 校