ECT-Comfort Harrington House (2018)
トロント
| 通学時間 | 徒歩20分、公共交通機関で15分 |
| 部屋 | 個室(共用バスルーム、専用バスルーム、en-suite) |
| 食事 | 自炊 |
| その他、時期等 | 通年 |
| 費用目安 | 450〜470 |



ECT-Comfort Harrington House (2018)
| 通学時間 | 徒歩20分、公共交通機関で15分 |
| 部屋 | 個室(共用バスルーム、専用バスルーム、en-suite) |
| 食事 | 自炊 |
| その他、時期等 | 通年 |
| 費用目安 | 450〜470 |



コメント