FEGC ファースト・イングリッシュ・ グローバル・カレッジ
エリア | セブ・マクタン島 |
コース一覧
通常コース | 合計コマ | マンツーマン | グループクラス | 模試 |
ジェネラル1 | 8コマ | 6コマ | 2コマ | ー |
ジェネラル2(初級向け) | 8コマ | 6コマ | 2コマ | ー |
パーフェクト マンツーマン | 8コマ | 8コマ | ー | ー |
試験対策・ビジネス英語 | 合計コマ | マンツーマン | グループクラス | 模試 |
試験対策コース TOEIC/TOEFL/IELTS |
8コマ | 6コマ | 2コマ | ー |
試験対策コース TEAP/EIKEN(英検) |
8コマ | 6コマ | 2コマ | ー |
ビジネス | 9コマ | 7コマ | 2コマ | ー |
TOEIC インテンシブ | 8コマ | 6コマ | ー | 2コマ |
ジュニア・親子留学 | 合計コマ | マンツーマン | グループクラス | 模試 |
キッズ | 6コマ | 6コマ | ー | ー |
ジェネラル・ショート | 6コマ | 4コマ | 2コマ | ー |
ハーフ | 4コマ | 4コマ | ー | ー |
案内可能な滞在先 – 選べる2タイプの宿泊施設
施設 | 特徴 |
シェアハウスプラン | First English Global Collegeの基本の宿泊プランです。 学校から車で10分の場所にあるアパート・一軒家が宿泊施設となります。 【シェアハウスプランのおすすめポイント!】 1.フィリピン人講師との共同生活で24時間英語漬け! 2.アパート・一軒家で生活することで、学校と一体型の寮よりも、よりリアルなフィリピン生活を過ごせます。 3.キッチン付きですので、料理も可能! 4.6人部屋で留学費用を安くすることができます! ※教室⇔寮は、授業前・授業後に送迎がありますフィリピン人英語講師が一緒に生活します!講師はもちろん日本語が通じませんので、会話は英語です。ですので、寮でも英語を使った生活をすることができます。 |
コンドミニアムプラン | 教室と同じマクタンニュータウン内のコンドミニアムに宿泊いただきます。 【コンドミニアムプランのおすすめポイント!】 1.高級コンドミニアムでストレスフリーの生活環境! 快適に生活できます。 2.教室徒歩5分の便利な立地! 3.キッチン&洗濯機付き。自炊も可能!親子留学にもぴったり! 4.周辺にはスーパーやコンビニ、マクドナルド、飲食店など、豊富な施設!フードコートもあります! 5.ジム&プールも無料利用可能 |
各種料金等
入学金など | 15,000円 |
空港出迎え | 現地にて別途お支払い |
出迎え空港 | マクタン・セブ国際空港[CEB] |
滞在パターン | 日曜INー土曜OUT |
受入日 | 毎週 |
料金表
■ジェネラル コース
以下に含まれるもの:授業料、宿泊費(食費は含まれませんので、自炊・外食となります)
1人部屋 コンドミニアム |
1人部屋 シェアハウス |
2人部屋 シェアハウス |
2人部屋 親子向け コンドミニアム |
親子向け コンドミニアム (3名以上) |
4人部屋 シェアハウス |
6人部屋 シェアハウス |
|
1週間 | 100,500円 | 85,500円 | 79,500円 | 82,500円 | 78,000円 | 69,000円 | 54,900円 |
2週間 | 201,000円 | 171,000円 | 159,000円 | 165,000円 | 156,000円 | 138,000円 | 109,800円 |
3週間 | 234,500円 | 199,500円 | 185,500円 | 192,500円 | 182,000円 | 161,000円 | 128,100円 |
4週間 | 335,000円 | 285,000円 | 265,000円 | 275,000円 | 260,000円 | 230,000円 | 183,000円 |
8週間 | 670,000円 | 570,000円 | 530,000円 | 550,000円 | 520,000円 | 460,000円 | 366,000円 |
12週間 | 1,005,000円 | 855,000円 | 795,000円 | 825,000円 | 780,000円 | 690,000円 | 549,000円 |
16週間 | 1,340,000円 | 1,140,000円 | 1,060,000円 | 1,100,000円 | 1,040,000円 | 920,000円 | 732,000円 |
20週間 | 1,675,000円 | 1,425,000円 | 1,325,000円 | 1,375,000円 | 1,300,000円 | 1,150,000円 | 915,000円 |
24週間 | 2,010,000円 | 1,710,000円 | 1,590,000円 | 1,650,000円 | 1,560,000円 | 1,380,000円 | 1,098,000円 |
■パーフェクト マンツーマン コース
以下に含まれるもの:授業料、宿泊費(食費は含まれませんので、自炊・外食となります)
1人部屋 コンドミニアム |
1人部屋 シェアハウス |
2人部屋 シェアハウス |
2人部屋 親子向け コンドミニアム |
親子向け コンドミニアム (3名以上) |
4人部屋 シェアハウス |
6人部屋 シェアハウス |
|
1週間 | 105,900円 | 90,900円 | 84,900円 | 87,900円 | 83,400円 | 74,400円 | 60,300円 |
2週間 | 211,800円 | 181,800円 | 169,800円 | 175,800円 | 166,800円 | 148,800円 | 120,600円 |
3週間 | 247,100円 | 212,100円 | 198,100円 | 205,100円 | 194,600円 | 173,600円 | 140,700円 |
4週間 | 353,000円 | 303,000円 | 283,000円 | 293,000円 | 278,000円 | 248,000円 | 201,000円 |
8週間 | 706,000円 | 606,000円 | 566,000円 | 586,000円 | 556,000円 | 496,000円 | 402,000円 |
12週間 | 1,059,000円 | 909,000円 | 849,000円 | 879,000円 | 834,000円 | 744,000円 | 603,000円 |
16週間 | 1,412,000円 | 1,212,000円 | 1,132,000円 | 1,172,000円 | 1,112,000円 | 992,000円 | 804,000円 |
20週間 | 1,765,000円 | 1,515,000円 | 1,415,000円 | 1,465,000円 | 1,390,000円 | 1,240,000円 | 1,005,000円 |
24週間 | 2,118,000円 | 1,818,000円 | 1,698,000円 | 1,758,000円 | 1,668,000円 | 1,488,000円 | 1,206,000円 |
■試験対策 コース
以下に含まれるもの:授業料、宿泊費(食費は含まれませんので、自炊・外食となります)
1人部屋 コンドミニアム |
1人部屋 シェアハウス |
2人部屋 シェアハウス |
2人部屋 親子向け コンドミニアム |
親子向け コンドミニアム (3名以上) |
4人部屋 シェアハウス |
6人部屋 シェアハウス |
|
1週間 | 103,500円 | 88,500円 | 82,500円 | 85,500円 | 81,000円 | 72,000円 | 57,900円 |
2週間 | 207,000円 | 177,000円 | 165,000円 | 171,000円 | 162,000円 | 144,000円 | 115,800円 |
3週間 | 241,500円 | 206,500円 | 192,500円 | 199,500円 | 189,000円 | 168,000円 | 135,100円 |
4週間 | 345,000円 | 295,000円 | 275,000円 | 285,000円 | 270,000円 | 240,000円 | 193,000円 |
8週間 | 690,000円 | 590,000円 | 550,000円 | 570,000円 | 540,000円 | 480,000円 | 386,000円 |
12週間 | 1,035,000円 | 885,000円 | 825,000円 | 855,000円 | 810,000円 | 720,000円 | 579,000円 |
16週間 | 1,380,000円 | 1,180,000円 | 1,100,000円 | 1,140,000円 | 1,080,000円 | 960,000円 | 772,000円 |
20週間 | 1,725,000円 | 1,475,000円 | 1,375,000円 | 1,425,000円 | 1,350,000円 | 1,200,000円 | 965,000円 |
24週間 | 2,070,000円 | 1,770,000円 | 1,650,000円 | 1,710,000円 | 1,620,000円 | 1,440,000円 | 1,158,000円 |
現地でお支払いいただく費用
FEGC 2023年 ※通貨:P=フィリピンペソ
VISA 延長費用 |
|
||||||||||||
ACR I-CARD | 0(59日まで)、P3,500(60日以上) | ||||||||||||
SSP 発行費用 | P6,800(特別学生許可書、6ヶ月有効) | ||||||||||||
寮デポジット(保証金) | P2,000 | ||||||||||||
施設管理費 | P800/週 | ||||||||||||
教材費 | P1,500/4週 | ||||||||||||
電気代 | P500/週。メーター計測により 30kw を超過した分(1週間当たり)については、P15/1kw を 加算します。 | ||||||||||||
空港出迎え費用 | P1,000 日曜日午前 9 時前のご到着 の場合、前泊費用が発生します。 | ||||||||||||
食費 | P1,000/週・・・昼or夜 (どちらも希望する場合はP2,000) 1週間単位でお弁当の注文が可能です。月〜金の5日間に所定の場所(マクタンニュータウンの教室)での配布となります。1週目は事前予約、2週目以降は現地での予約となります。※祝日による休校日は食事がございません |
||||||||||||
洗濯費 | P35-P60/1kg マクタンニュータウン内のランドリーショップでの洗濯となります。通常4日、お急ぎで1日で洗濯・乾燥ができます。※個々の学生がランドリーショップを直接ご利用いただく形となります。 |
||||||||||||
空港センディング | P1,000 | ||||||||||||
延泊代 | P2,500 |