クラーク We Academy
エリア | クラーク |
コース一覧
通常コース | 合計 コマ |
マンツー マン |
グループ クラス |
欧米ネイティブ マンツーマン |
ESL4+ネイティブ | 6コマ | 4コマ | 1コマ | 1コマ |
ESL5+ネイティブ | 7コマ | 5コマ | 1コマ | 1コマ |
ESL6+ネイティブ | 8コマ | 6コマ | 1コマ | 1コマ |
ネイティブESLミックス | 7コマ | 3コマ | 1コマ | 3コマ |
試験対策・ビジネス英語 | 合計 コマ |
マンツー マン |
グループ クラス |
欧米ネイティブ マンツーマン |
ネイティブ+ TOEIC/IELTS/ビジネス |
7コマ | 4コマ | 1コマ | 2コマ |
ジュニア・親子留学 | 合計 コマ |
マンツー マン |
グループ クラス |
欧米ネイティブ マンツーマン |
保護者ESL | 4コマ | 3コマ | 1コマ | ー |
お子さんESL | 6コマ | 5コマ | 1コマ | ー |
お子さんESL NATIVE | 6コマ | 3コマ | 1コマ | 2コマ |
WE キンダーガーデン | 8コマ | ー | 8コマ | ー |
特別コース | 合計 コマ |
マンツー マン |
グループ クラス |
欧米ネイティブ マンツーマン |
英語 + ゴルフ | 4コマ | 3コマ | 1コマ | ー |
英語 + ゴルフ&ラウンド | 4コマ | 3コマ | 1コマ | ー |
各種料金等
入学金など | 21,000円(学校側銀行手数料3,000円を含む) |
空港出迎え | 現地にて別途お支払い |
出迎え空港 | ニノイ・アキノ国際空港[MNL]、またはクラーク国際空港[CRK] |
滞在パターン | 土曜INー土曜OUT 日曜INー土曜OUT 土曜入寮は15:00時以降 土曜退出は13:00までにOUT |
受入日 | 毎週 |
対象の週 | 長期割引額 |
16週間 | -$50相当 |
以降4週毎 | -$50相当 |
料金表
■ ESL4+ネイティブ コース
以下に含まれるもの:授業料、宿泊費(1日3食、但し土日祝は1日2食(昼・夕))
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | ¥83,280 | ¥74,280 | ¥69,720 | ¥63,000 |
2週間 | ¥133,200 | ¥118,800 | ¥111,600 | ¥100,800 |
3週間 | ¥177,600 | ¥158,400 | ¥148,800 | ¥134,400 |
4週間 | ¥222,000 | ¥198,000 | ¥186,000 | ¥168,000 |
6週間 | ¥333,000 | ¥297,000 | ¥279,000 | ¥252,000 |
8週間 | ¥444,000 | ¥396,000 | ¥372,000 | ¥336,000 |
12週間 | ¥666,000 | ¥594,000 | ¥558,000 | ¥504,000 |
16週間 | ¥882,000 | ¥786,000 | ¥738,000 | ¥666,000 |
20週間 | ¥1,098,000 | ¥978,000 | ¥918,000 | ¥828,000 |
24週間 | ¥1,314,000 | ¥1,170,000 | ¥1,098,000 | ¥990,000 |
36週間 | ¥1,962,000 | ¥1,746,000 | ¥1,638,000 | ¥1,476,000 |
48週間 | ¥2,610,000 | ¥2,322,000 | ¥2,178,000 | ¥1,962,000 |
■ ESL5+ネイティブ コース
以下に含まれるもの:授業料、宿泊費(1日3食、但し土日祝は1日2食(昼・夕))
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | ¥87,720 | ¥78,720 | ¥74,280 | ¥67,560 |
2週間 | ¥140,400 | ¥126,000 | ¥118,800 | ¥108,000 |
3週間 | ¥187,200 | ¥168,000 | ¥158,400 | ¥144,000 |
4週間 | ¥234,000 | ¥210,000 | ¥198,000 | ¥180,000 |
6週間 | ¥351,000 | ¥315,000 | ¥297,000 | ¥270,000 |
8週間 | ¥468,000 | ¥420,000 | ¥396,000 | ¥360,000 |
12週間 | ¥702,000 | ¥630,000 | ¥594,000 | ¥540,000 |
16週間 | ¥930,000 | ¥834,000 | ¥786,000 | ¥714,000 |
20週間 | ¥1,158,000 | ¥1,038,000 | ¥978,000 | ¥888,000 |
24週間 | ¥1,386,000 | ¥1,242,000 | ¥1,170,000 | ¥1,062,000 |
36週間 | ¥2,070,000 | ¥1,854,000 | ¥1,746,000 | ¥1,584,000 |
48週間 | ¥2,754,000 | ¥2,466,000 | ¥2,322,000 | ¥2,106,000 |
■ ESL6+ネイティブ コース
以下に含まれるもの:授業料、宿泊費(1日3食、但し土日祝は1日2食(昼・夕))
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | ¥92,280 | ¥83,280 | ¥78,720 | ¥72,000 |
2週間 | ¥147,600 | ¥133,200 | ¥126,000 | ¥115,200 |
3週間 | ¥196,800 | ¥177,600 | ¥168,000 | ¥153,600 |
4週間 | ¥246,000 | ¥222,000 | ¥210,000 | ¥192,000 |
6週間 | ¥369,000 | ¥333,000 | ¥315,000 | ¥288,000 |
8週間 | ¥492,000 | ¥444,000 | ¥420,000 | ¥384,000 |
12週間 | ¥738,000 | ¥666,000 | ¥630,000 | ¥576,000 |
16週間 | ¥978,000 | ¥882,000 | ¥834,000 | ¥762,000 |
20週間 | ¥1,218,000 | ¥1,098,000 | ¥1,038,000 | ¥948,000 |
24週間 | ¥1,458,000 | ¥1,314,000 | ¥1,242,000 | ¥1,134,000 |
36週間 | ¥2,178,000 | ¥1,962,000 | ¥1,854,000 | ¥1,692,000 |
48週間 | ¥2,898,000 | ¥2,610,000 | ¥2,466,000 | ¥2,250,000 |
■ネイティブ ESL ミックス コース
以下に含まれるもの:授業料、宿泊費(1日3食、但し土日祝は1日2食(昼・夕))
1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | |
1週間 | ¥98,520 | ¥89,520 | ¥85,080 | ¥78,360 |
2週間 | ¥157,680 | ¥143,280 | ¥136,080 | ¥125,280 |
3週間 | ¥210,240 | ¥191,040 | ¥181,440 | ¥167,040 |
4週間 | ¥262,800 | ¥238,800 | ¥226,800 | ¥208,800 |
6週間 | ¥394,200 | ¥358,200 | ¥340,200 | ¥313,200 |
8週間 | ¥525,600 | ¥477,600 | ¥453,600 | ¥417,600 |
12週間 | ¥788,400 | ¥716,400 | ¥680,400 | ¥626,400 |
16週間 | ¥1,045,200 | ¥949,200 | ¥901,200 | ¥829,200 |
20週間 | ¥1,302,000 | ¥1,182,000 | ¥1,122,000 | ¥1,032,000 |
24週間 | ¥1,558,800 | ¥1,414,800 | ¥1,342,800 | ¥1,234,800 |
36週間 | ¥2,329,200 | ¥2,113,200 | ¥2,005,200 | ¥1,843,200 |
48週間 | ¥3,099,600 | ¥2,811,600 | ¥2,667,600 | ¥2,451,600 |
現地でお支払いいただく費用
CWA 2023年7月 ※通貨:P=フィリピンペソ
VISA 延長費用 |
|
||||||||||||||||||||
ACR I-CARD | 0(59日まで)、P3,500(60日以上) | ||||||||||||||||||||
SSP 発行費用 | P6,800(特別学生許可書、6ヶ月有効) | ||||||||||||||||||||
寮保証金 | P3,000 | ||||||||||||||||||||
総合管理費用 | P400/週 | ||||||||||||||||||||
空港出迎え費用 | マニラ空港:P4,500(家族P5,500) クラーク空港:P800(家族P1,500) 空港出迎えの対応可能な時間(マニラ空港・クラーク空港共通):土曜15時~日曜2時、日曜10時~月曜2時 |
||||||||||||||||||||
教材費(目安) |
※保証金として多めに支払い、実際の額が少なかった場合は、後日差額の返金となる場合もあり。 ESL5+NATIVEコースの例:1週=P400、2週=P800、3週・4週=P1,400、12週=P3,000、24週=P5,000。 |
||||||||||||||||||||
電気代 | 実際に使用した分 (メーター)(1kwにつきP20。個々の差が大きいがとりあえず1週にP1,000くらいを目安に) | ||||||||||||||||||||
IDカード | P200 | ||||||||||||||||||||
延泊1泊 | 個室 2,000ペソ 個室以外 1,500ペソ、最長2泊まで |
※半年以上1年未満の場合、SSPx2回+ECCが必要。ECC申請費用はP500。